<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>ahmadvand.org</title>
		<link>https://ahmadvand.org/</link>
		<description>ahmadvand.org</description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 16:12:38 +0330</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>ahmadvand.org</title>
			<url>https://ahmadvand.org/files.php?file=/photo17952019391_1743840731.jpg</url>
			<link>https://ahmadvand.org/</link>
		</image>
		  
				
					
						<item>
							<title>سروصدا : (خصوصيات ، اثرات ، پيشگيري)</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/eclat/3228-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/nihl_930703735.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>سروصدا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:12:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ اگر چه انسان بيشتر اطلاعات روزانه خود را از طريق بينائي به دست مي آورد ، ولي حس شنوائي نيز شايد به همان اندازه حائز اهميت باشد ،‌چرا كه انسان به كمك گوش وحس شنوائي مي تواند بدون نگاه كردن به محيط اطراف خود اطلاعات زيادي را بدست آورد ،اين موضوع درمحيطهاي صنعتي اهميت ويژه وخاصي دارد .]]></description>
							<guid isPermaLink="false">56b14c7df60a6ca2a0dd892084561a8b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>دستور العمل اندازه گيري و ارزيابي سروصدا</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/eclat/3227-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/Noise_pollution_527835083.png&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>سروصدا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:12:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[قبل از شروع به اندازه گیري صدا شناخت کامل از روشهاي اندازه گیري ،وسایل اندازه ، گیري خصوصیات محیط کار و چگونگی مواجهه کارگر ضروري است و کلاً موارد زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد]]></description>
							<guid isPermaLink="false">e112e882e96f0179e123c59db7f9ae2e</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>كنترل سروصدا در صنعت</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/eclat/3226-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/ff4eae39fc87655cd73e7cb9a9db1f0d_520968627.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>سروصدا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:11:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[Noise is a major occupational hazard. Short term effects of noise exposure include temporary hearing loss, stress, annoyance, difficulty in verbal communication, and safety hazards.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">e637ee19ba2f6d1fa6cb9ad6aa4d7613</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>رابطه مواجهه با آلودگي صوتي و افت شنوايي</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/eclat/3225-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/201558080358_trafic___342715454.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>سروصدا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:11:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ يکي از نگراني هاي و دغدغه ها ي جامعه به ويژه مسؤولين بهداشتي ، آلودگي صوتي محيط کار و عوارض ناشي آن از جمله افت شنوايي مي باشد]]></description>
							<guid isPermaLink="false">5ad55ab449456f5da60c6f7dc58e84cd</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>سروصدا(نوفه)</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/eclat/3224-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/noise_induced_hearing_loss_featured_660x320_600399780.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>سروصدا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:10:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[يكي از مهمترين و با ارزشترين مواهبي كه در نزد انسان وجود دارد قابليت شنوايي است و واضح است كه ادامه زندگي بدو ن اين قابليت بسيار مشگل مي باشد .]]></description>
							<guid isPermaLink="false">5a21166e743b7a6834239b14cd20f23a</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>اثرات صدای حمل و نقل برروی انسان</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/eclat/3223-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/6D5BE89F_D5C2_4D74_9465_C9192EFA396E_557333374.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>سروصدا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:09:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[تمامی تحقيقات بدون استثنا نشان داده اند که صدای حمل و نقل نه تنها برروی استفاده کنندگان از سيستم حمل و نقل تاثير می گذارد بلکه برروی زندگی و فعاليت افرادی که تنها در معرض صدای حمل و نقل نيز می باشند اثر می گذارد]]></description>
							<guid isPermaLink="false">4f2f87213d980a81123a954c509dc847</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>