<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>ahmadvand.org</title>
		<link>https://ahmadvand.org/</link>
		<description>ahmadvand.org</description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 00:30:23 +0330</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>ahmadvand.org</title>
			<url>https://ahmadvand.org/files.php?file=/photo17952019391_1743840731.jpg</url>
			<link>https://ahmadvand.org/</link>
		</image>
		  
				
					
						<item>
							<title>ارگونومی مشارکتی</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3193-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/Cover_950451660.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:57:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ارگونومي مشارکتي ، مشارکت فعال تمام سازمان در توسعه و اجراي دانش ارگونومي است که البته با حمايت کامل مديريت انجام مي‌شود تا شرايط محيط کار، کيفيت و بهره‌وري افزايش يابد. يکي از ويژگي‌هاي ارگونومي مشارکتي اين است که کارکنان بتوانند ارگونومي را به عنوان يک دانش و تکنولوژي فراگيرند و از آن براي حل مشکلات محيط کار استفاده کنند.در حال حاضر رويکرد ارگونومي مشارکتي، در سازمان به عنوان رويکردي موثر براي تحول سازمان‌ها، بهره‌وري و رضايتمندي کارکنان پذيرفته شده است. از آنجا که بهبود مداوم در سازمان بدون مشارکت همه نيروهاي درگير در سازمان امکانپذير نيست و مديريت به تنهايي توان و امکان ارزيابي تمام فعاليت‌ها را در سازمان ندارد، جلب مشارکت همه به منظور ايجاد بهبود در سازمان ضروري است و انجام اين مهم باعث احساس مالکيت نسبت به کار، شکوفا شدن خلاقيت‌ها و ارائه پيشنهادات مي‌شود.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f0ac3346e16e82c881a7e776f0dd1ff2</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>کتاب : A Guide to Ergonomics</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3192-aguidetoergonomics.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/wpd9148b32_06_961822509.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:56:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[The workplace should be designed to accommodate the body size of the user. Anthropometry is the measure of physical human traits that is applied to determine allowable space and equipment size and shape used for the work environment. Factors that are considered include agility and mobility, age, sex, body size, strength, and disabilities. Engineering anthropometry applies these data to tools, equipment, workplaces, chairs and other consumer products, including clothing design.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f38e4940268efff099bff98a2c278c15</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>معرفی تکنيک QEC</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3191-qec.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/121_300x215_611962890.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:55:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[در روش QEC پارامترهای مورد نظر در یکی از لحظاتی که کارگر مشغول انجام وظیفه است،ثبت می شوند.این لحظه ،زمانی است که کارگر در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">4c0622216629d9078e8dac68f8bd808d</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>آموزش ارگونومي بصورت پاور پوينت</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3190-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/zi4ega5s_422503662.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:55:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[سازمان بين المللي كارILO) ) : مناسب كردن كار و شغل براي انسان است .]]></description>
							<guid isPermaLink="false">ce1da475b6b60d8439b71b4f8dd41d60</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>پيام مديرعامل محترم گروه خودروسازي سايپا</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3189-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/jamali_1_201843261.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:54:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[تنوع و پيچيدگي صنايع خودروسازي و تقابل انسان و ماشين گستره وسيعي از نيروي کار را در معرض خطرات و آسيب ها قرار داده است. سرمايه هاي انساني مهم ترين بخش از آن سازمان است که حفاظت از آنها يکي از مهم ترين اصول مديريت است.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">1c7c3b2d486382b07d8e576477b42ae0</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>برگزاري نخستين سمينار ارگونومي</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3188-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/2649004_264_798703002.gif&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:53:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[شرکت پارس خودرو - باکيفيت ترين خودروساز کشور - ميزبان نخستين سمينار تخصصي ارگونومي در صنايع خودروسازي شد. به گزارش روابط عمومي شرکت پارس خودرو، اولين سمينار تخصصي ارگونومي در صنايع خودروسازي با هدف بهره گيري شرکت هاي خودروساز از فعاليت هاي ارگونومي يکديگر و انتقال تجربيات در جهت حفظ و صيانت از ثروت هاي انساني با حضور مديران ايمني و بهداشت کار شرکت هاي سايپا، ايران خودرو، سايپاپرس، سايپاکاشان، سايپاديزل، مگاموتور، زامياد، بهمن موتور، ايران خودرو خراسان و مديران ارشد شرکت پارس خودرو برگزارشد.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">b22aca7acba5636fb8292d3d5d453315</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>