<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>ahmadvand.org</title>
		<link>https://ahmadvand.org/</link>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>ahmadvand.org</title>
           
			<url>https://ahmadvand.org/files.php?file=/photo17952019391_1743840731.jpg</url>
               	
	      

			<link>https://ahmadvand.org/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>يك خبر : شایع ترین بیماری های شغلی</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/malady_due_jobs/3153-.html</link>
							<category>بيماريهاي ناشي از كار</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:26:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[بعد از بیماری قلبی و عروقی ، بیماری ها و صدمات ناشی از کار بیشترین میزان بیماری‌ها را در کشور به خود اختصاص می دهد. 36درصد از کارمندان به دلیل شکل نادرست نشستن هنگام کار در معرض ناراحتی‌های اسکلتی و عضلانی قرار دارند.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>ahmadvand.org</description>
	</channel>
</rss>