<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>ahmadvand.org</title>
		<link>https://ahmadvand.org/</link>
		<description>ahmadvand.org</description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 00:30:16 +0330</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>ahmadvand.org</title>
			<url>https://ahmadvand.org/files.php?file=/photo17952019391_1743840731.jpg</url>
			<link>https://ahmadvand.org/</link>
		</image>
		  
				
					
						<item>
							<title>ارزيابي ارگونوميك با رويكرد مهندسي ارزش</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3187-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/168087_527752685.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:52:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ ارگونومي يا مهندسي فاكتورهاي انساني از جمله عوامل مهمي است كه بايد در ارزيابي ها و بررسي هاي محيط هاي كار كه با رويكرد سلامت شغلي انجام مي شود مورد دقت قراربگيرد.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">2062f23d8cab638ef340b0d7dc8635b9</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>استانداردهاي ملي ارگونومي</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3186-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/ergohumanheadrest_rfw_405639648.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:51:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[هدف از تدوين اين استاندارد تعيين سامانه اي براي استفاده صحيح ، مؤثر و منطقي از استانداردهاي ملي مرتبط باارگونومي محيط هاي گرم است .]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f01a04ca0680d2f550a45c9b1d2c66b4</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>كتاب : ارگونومي براي مديران و كارفرمايان</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3185-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/582225_589794_287811279.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:51:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[  ارگونومي علمي است كه رابطه ي متقابل انسان و ماشين، ابزار كار و محيط و همچنين رابطه ي متقابل بين فرآورده و كاربر را مورد مطالعه قرار مي دهد و با توجه به خصوصيات و توانائي هاي انسان در پي بهينه كردن ا ين رابطه ميباشد]]></description>
							<guid isPermaLink="false">0bbe82ac4801b59be641e8aeb5f59358</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>مهندسی عوامل انسانی ( ارگونومي ) و اهداف آن</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3184-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/images.jpg___150207519.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:50:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[مهندسی عوامل انسانی(ارگونومی ) : مهندسی انسان – یا معادل آن ، مهندسی عوامل انسانی ، به معنای ساده تر یعنی طراحی برای استفاده انسان و به طور دقيق تر استفاده از مشخصات ، توانایی ها ، و محدودیت های انسان برای طراحی ماشين ها ، سيستم ماشين ها و محيط زیست ، تا مردم بتوانند راحت و ایمن زندگی کنند و بازده کارشان بالا رود.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">482ff569d189aff42303c10c54061d3a</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>ارزیابی ایستگاههای کار دفتری (ارگونومي)</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3183-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/index.jpg___163995361.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:49:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ارزيابي ايستگاههاي کاردفتري ازجنبه مخاطرات اسکلتي عضلاني اندام فوقاني به روش RULA و بيان ارتباط آنها با علائم ناخوشي درکارکنان مربوطه . اين نکته نيز مد نظر است که بخش مهمي از بهبود شرايط کار مربوط به آموزش کاربردي و مداوم اصول درست نشستن به کارکنان و انجام آن توسط ايشان ميباشد .]]></description>
							<guid isPermaLink="false">ae0c225bf2db22ea49be9a78c9e599bb</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>ارگونومي كاربردي</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3182-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/ergonomics_II_330877685.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:48:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ارگونومي مي تواند در حل بسياري از مشكلات اجتماعي مرتبط با ايمني ،بهداشت و راحتي و كارآيي موثر باشد. اتفاقات روزانه مانند حوادث ناشي از كار،ترافيك و يا حوادث خانگي را مي توان به نسبت فجايعي چون سوانح ناشي از جرثقيل ها(در صنعت )،سوانح هوايي و يا سوانح هسته اي اغلب با خطاهاي انساني مرتبط دانست .]]></description>
							<guid isPermaLink="false">268e5a7b214a2723e74a70dac4984614</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>