<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>ahmadvand.org</title>
		<link>https://ahmadvand.org/</link>
		<description>ahmadvand.org</description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 01:43:21 +0330</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>ahmadvand.org</title>
			<url>https://ahmadvand.org/files.php?file=/photo17952019391_1743840731.jpg</url>
			<link>https://ahmadvand.org/</link>
		</image>
		  
				
					
						<item>
							<title>حوادث ناشي از كار ، واقعيت ها و راهبردها</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/emani/worked_episode/3084-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/IMG15204502_722677612.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>حوادث ناشي از كار</category>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 02:08:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[حوادث ناشي از كار براي كارگران، كارفرمايان، سازمان هاي بيمه گر و جامعه، عوارض مختلفي را به دنبال دارند كه به شرح زير قابل بررسي هستند]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d08a580ace20683e8ea4a040c1f0925f</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>حوادث طبيعي ، راههاي پيشگيري و كاهش خسارات</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/emani/worked_episode/3083-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/genhealthart51pic1_881484985.gif&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>حوادث ناشي از كار</category>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 02:07:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ ساختارهاي اساسي جهت كاهش بلاياي طبيعي به صورت زير قابل جمعبندي و تعريف مي باشد]]></description>
							<guid isPermaLink="false">6a20408746ead658daa9b7792cd784f4</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>بررسی نقش مدیریت در کاهش حوادث</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/emani/worked_episode/3082-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/81912754_70432810_808370971.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>حوادث ناشي از كار</category>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 02:06:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[بررسی پدیده های جهان بر اساس روابط علت و معلول انجام می گیرد و این بدان معناست که دنیا و پدیده های آن برای بشر قابل درک است و بشر می تواند علل پدیده ها را بیابد و آنها را کنترل نماید در غیر این صورت اگر درک علل پدیده ها و روابط آنها میسر نباشد]]></description>
							<guid isPermaLink="false">3dc73bfccd36daf7cbfb9b01b5e9f015</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>پيشگيري از حوادث ناشي از كار (PPT)</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/emani/worked_episode/3081-ppt.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/720847_412011718.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>حوادث ناشي از كار</category>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 02:06:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[فردی که دچار حادثه می شود و از مدار تولید خارج میگردد وظایف او را افراد دیگری بعهده میگیرند که ممکن است به اندازه فرد مصدوم مهارت نداشته و سریع تر دچار حادثه شوند]]></description>
							<guid isPermaLink="false">31c6990fe8389297fc34452ebef9447d</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>مديريت بر فرايند حوادث</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/emani/worked_episode/3080-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/5c65fde153ee5cbc6614d8c7be091b07_169378662.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>حوادث ناشي از كار</category>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 02:05:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ توليد و عمليات مربوط به آن نيازمند الزامات و پيش نيازهايي است كه يكي از آنها ايمني كاركردن و مديريت بر فرايند رواني واجتماعي علل حوادث است.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">7d938902ceec8be72fd6126bfcf74652</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>نقش خطاهاي انساني در بروز حوادث ناشي از كار</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/emani/worked_episode/3079-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/363936_759976196.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>حوادث ناشي از كار</category>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 02:04:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[این پروژه تحقیقاتی با هدف کاهش ریسک خطرات محیط کار (میزان بروز و شدت حوادث ناشی از کار اجرا شد . به دلیل زیاد بودن تعداد واحدها و افراد شاغل در معرض خطر و نیز وسعت واحدها بعد از انجام یکسری بررسی های دقیق واحد تعمیرات تأسیسات و ساختمان به عنوان واحد هدف انتخاب شد]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c62916f67cac80fe3876e7e349d752cb</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>